Programas, Projetos e Ações
Esta página apresenta informações sobre programas, projetos e ações desenvolvidos pelo município, com descrição resumida, público-alvo, secretaria responsável, período de execução e situação atual. Os dados abaixo possuem caráter ilustrativo e poderão ser atualizados posteriormente com as informações oficiais.
6
Registros cadastrados
3
Programas em execução
3
Projetos e ações contínuas
Assistência Social
Programa Cuidar de Todos
Programa Em execução| Área | Assistência Social |
| Objetivo | Promover atendimento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social no município. |
| Público-alvo | Famílias em situação de vulnerabilidade social, idosos e pessoas em acompanhamento pelos serviços socioassistenciais. |
| Secretaria responsável | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Período | Janeiro a dezembro |
| Status | Em execução |
| Ações desenvolvidas | Atendimento psicossocial, encaminhamento para benefícios eventuais, visitas domiciliares e acompanhamento de famílias referenciadas. |
Projeto Social em Movimento
Projeto Contínuo| Área | Assistência Social |
| Objetivo | Incentivar a integração comunitária por meio de oficinas socioeducativas e atividades coletivas. |
| Público-alvo | Crianças, adolescentes, mulheres e idosos acompanhados pela rede de assistência social. |
| Secretaria responsável | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Período | Ação contínua |
| Status | Contínuo |
| Ações desenvolvidas | Oficinas de convivência, atividades educativas, rodas de conversa, ações comunitárias e fortalecimento de vínculos familiares. |
Educação
Programa Educa Mais Itaquara
Programa Em execução| Área | Educação |
| Objetivo | Fortalecer o ensino municipal por meio de ações de apoio pedagógico, reforço escolar e incentivo à permanência do aluno na escola. |
| Público-alvo | Estudantes da rede municipal de ensino. |
| Secretaria responsável | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer |
| Período | Ano letivo |
| Status | Em execução |
| Ações desenvolvidas | Reforço escolar, acompanhamento pedagógico, incentivo à leitura, distribuição de material complementar e atividades de integração escolar. |
Ação Escola Participativa
Ação Contínuo| Área | Educação |
| Objetivo | Estimular a participação das famílias e da comunidade no ambiente escolar. |
| Público-alvo | Comunidade escolar, pais, responsáveis, professores e estudantes. |
| Secretaria responsável | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer |
| Período | Ação contínua |
| Status | Contínuo |
| Ações desenvolvidas | Reuniões com famílias, eventos pedagógicos, palestras educativas, mobilização comunitária e incentivo à participação social na escola. |
Saúde
Programa Saúde Mais Perto
Programa Em execução| Área | Saúde |
| Objetivo | Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde e às ações preventivas no município. |
| Público-alvo | População em geral, com prioridade para gestantes, idosos, crianças e pessoas com acompanhamento contínuo. |
| Secretaria responsável | Secretaria Municipal de Saúde |
| Período | Janeiro a dezembro |
| Status | Em execução |
| Ações desenvolvidas | Atendimentos itinerantes, campanhas preventivas, ações educativas em saúde, acompanhamento de grupos prioritários e fortalecimento da atenção básica. |
Projeto Vida Saudável
Projeto Contínuo| Área | Saúde |
| Objetivo | Promover hábitos saudáveis e ações de prevenção de doenças por meio de educação em saúde. |
| Público-alvo | Usuários da rede municipal de saúde e comunidade em geral. |
| Secretaria responsável | Secretaria Municipal de Saúde |
| Período | Ação contínua |
| Status | Contínuo |
| Ações desenvolvidas | Palestras educativas, grupos de orientação, incentivo à atividade física, prevenção de hipertensão, diabetes e promoção da qualidade de vida. |