Portal de Transparência das Obras
Esta página disponibiliza informações sobre obras públicas executadas no município, com dados de convênios, objeto, situação, prazos e demais informações de interesse público, em atendimento aos princípios da transparência administrativa.
4
Obras cadastradas
1
Em andamento
3
Concluídas
Relação de Obras e Convênios
Pavimentação Castelo Branco
Convênio nº 331/2022 Em andamento| Objeto | Execução de obra de pavimentação da localidade Castelo Branco. |
| Local da obra | Castelo Branco, Município de Itaquara - BA. |
| Secretaria responsável | Secretaria de Infraestrutura / Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. |
| Status da obra | Em andamento. |
| Data de início | Não informado. |
| Prazo de execução | Não informado. |
| Previsão de conclusão | Não informado. |
| Valor total | Não informado. |
| Fonte do recurso | Convênio. |
| Empresa executora | Não informado. |
| Fiscal do contrato / responsável técnico | Amauri da Silva Oliveira Sampaio |
| Percentual executado | Não informado. |
Pavimentação na Sede do Município
Convênio nº 183/2022 Concluída| Objeto | Execução de pavimentação em vias da sede do município de Itaquara. |
| Local da obra | Sede do Município de Itaquara - BA. |
| Secretaria responsável | Secretaria de Infraestrutura / Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. |
| Status da obra | Concluída. |
| Data de início | Não informado. |
| Data de conclusão | Não informado. |
| Valor total | Não informado. |
| Fonte do recurso | Convênio. |
| Empresa executora | Não informado. |
| Fiscal do contrato / responsável técnico | Amauri da Silva Oliveira Sampaio |
| Percentual executado | 100% |
Construção da Praça da Igreja
Convênio nº 337/2022 Concluída| Objeto | Construção da Praça da Igreja, com finalidade de melhoria do espaço público urbano e convivência social. |
| Local da obra | Praça da Igreja, Itaquara - BA. |
| Secretaria responsável | Secretaria de Infraestrutura / Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. |
| Status da obra | Concluída. |
| Data de início | Não informado. |
| Data de conclusão | Não informado. |
| Valor total | Não informado. |
| Fonte do recurso | Convênio. |
| Empresa executora | Não informado. |
| Fiscal do contrato / responsável técnico | Amauri da Silva Oliveira Sampaio |
| Percentual executado | 100% |
Praça dos Três Poderes
Convênio nº 338/2022 Concluída| Objeto | Execução de obra de urbanização e/ou requalificação da Praça dos Três Poderes. |
| Local da obra | Praça dos Três Poderes, Itaquara - BA. |
| Secretaria responsável | Secretaria de Infraestrutura / Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. |
| Status da obra | Concluída. |
| Data de início | Não informado. |
| Data de conclusão | Não informado. |
| Valor total | Não informado. |
| Fonte do recurso | Convênio. |
| Empresa executora | Não informado. |
| Fiscal do contrato / responsável técnico | Amauri da Silva Oliveira Sampaio |
| Percentual executado | 100% |